RSE | Total (storage) | Used (rucio) | Used (other) | Quota (other) | Used (dark) | Used (persistent) | Used (temporary) | Unlocked (secondary) | Free (storage) | Min space | Difference | Primary diff | Avg tombstone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLT2_CALIBDISK | 271.60 | 263.51 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 263.02 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 100.55 | n/a |
AGLT2_DATADISK | 13761.62 | 12244.08 | 0.00 | 0.00 | 181.09 | 8685.75 | 663.94 | 2222.44 | 1336.44 | 300.00 | 1036.44 | 1764.67 | n/a |
AGLT2_SCRATCHDISK | 200.00 | 130.22 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 0.00 | 76.99 | 52.93 | 60.53 | 50.00 | 10.53 | -42.72 | n/a |
AU-MELBOURNE_DATADISK | 300.00 | 239.44 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 3.31 | 36.96 | 198.89 | 60.48 | 30.00 | 30.48 | -139.44 | n/a |
AU-MELBOURNE_SCRATCHDISK | 50.00 | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1.47 | 18.08 | 30.37 | 12.50 | 17.87 | -28.46 | n/a |
BEIJING-LCG2-EOS_DATADISK | 950.00 | 747.97 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 18.98 | 192.23 | 536.68 | 199.23 | 95.00 | 104.23 | -358.71 | n/a |
BEIJING-LCG2-EOS_SCRATCHDISK | 50.00 | 32.41 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 9.98 | 22.43 | 17.47 | 12.50 | 4.97 | -20.02 | n/a |
BNL-OSG2_DATADISK | 41695.55 | 41366.11 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | 27069.88 | 5414.22 | 8427.98 | 319.18 | 300.00 | 19.18 | 7920.80 | n/a |
BNL-OSG2_DATATAPE | 184.69 | 59520.36 | 0.00 | 0.00 | -59514.40 | 0.00 | 0.00 | 481.40 | 178.73 | 0.00 | 178.73 | 58928.14 | n/a |
BNL-OSG2_MCTAPE | 118.75 | 57053.60 | 3248.15 | 790.00 | -60301.70 | 5.12 | 0.00 | 78.77 | 118.70 | 0.00 | 118.70 | 57377.58 | n/a |
BNL-OSG2_SCRATCHDISK | 650.00 | 571.82 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 43.33 | 210.90 | 317.67 | 78.87 | 50.00 | 28.87 | -135.85 | n/a |
CA-SFU-T2_DATADISK | 5670.00 | 4836.18 | 0.00 | 0.00 | 456.33 | 4349.26 | 271.07 | 217.60 | 377.48 | 300.00 | 77.48 | 1216.58 | n/a |
CA-SFU-T2_SCRATCHDISK | 160.00 | 87.77 | 0.00 | 0.00 | 31.33 | 0.00 | 18.45 | 69.30 | 40.90 | 40.00 | 0.90 | -77.53 | n/a |
CA-VICTORIA-WESTGRID-T2_DATADISK | 1999.43 | 1720.47 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 462.37 | 204.52 | 1046.64 | 258.66 | 199.94 | 58.71 | -525.83 | n/a |
CA-VICTORIA-WESTGRID-T2_SCRATCHDISK | 80.00 | 57.36 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 9.48 | 47.83 | 22.27 | 20.00 | 2.27 | -38.48 | n/a |
CERN-PROD_DAQ | 2272.21 | 3345.63 | 0.00 | 0.00 | -1096.60 | 0.00 | 0.00 | 69.12 | 23.17 | 0.00 | 23.17 | 1913.19 | n/a |
CERN-PROD_DATADISK | 35702.00 | 34481.53 | 0.00 | 0.00 | 385.63 | 22894.29 | 5906.85 | 5610.31 | 834.84 | 300.00 | 534.84 | 7450.02 | n/a |
CERN-PROD_DATATAPE | 2272.21 | 231.58 | 0.00 | 0.00 | 2017.45 | 0.00 | 0.00 | 17.81 | 23.17 | 0.00 | 23.17 | -1149.55 | n/a |
CERN-PROD_DERIVED | 2272.21 | 48383.86 | 0.00 | 0.00 | -46134.83 | 0.00 | 0.00 | 17734.54 | 23.17 | 0.00 | 23.17 | 29285.99 | n/a |
CERN-PROD_GROUPTAPE | 0.00 | 0.00 | 17.20 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -17.20 | 0.00 | -17.20 | 104.99 | n/a |
CERN-PROD_MCTAPE | 2272.21 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 2247.60 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 23.17 | 0.00 | 23.17 | -1363.32 | n/a |
CERN-PROD_RAW | 2272.21 | 155959.26 | 0.00 | 0.00 | -153710.23 | 0.00 | 0.36 | 1546.53 | 23.17 | 0.00 | 23.17 | 153049.40 | n/a |
CERN-PROD_SCRATCHDISK | 750.00 | 683.07 | 0.00 | 0.00 | 11.26 | 97.89 | 254.08 | 328.13 | 55.67 | 50.00 | 5.67 | -95.06 | n/a |
CERN-PROD_TEST-CTA | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | -1.64 | 0.00 | -1.64 | -0.00 | n/a |
CERN-PROD_TZDISK | 12000.00 | 10875.45 | 0.00 | 0.00 | 101.01 | 0.06 | 5924.28 | 4901.09 | 1023.53 | 600.00 | 423.53 | -1225.63 | n/a |
CERN-PROD_TZERO | 2272.21 | 11937.38 | 0.00 | 0.00 | -9688.35 | 0.00 | 0.00 | 2707.17 | 23.17 | 0.00 | 23.17 | 7866.89 | n/a |
CSCS-LCG2_DATADISK | 5500.00 | 4871.78 | 0.00 | 0.00 | 65.33 | 1450.00 | 754.48 | 2664.58 | 562.89 | 300.00 | 262.89 | -1092.79 | n/a |
CSCS-LCG2_SCRATCHDISK | 64.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 3.91 | 5.13 | 45.94 | 16.00 | 29.94 | -34.43 | n/a |
CYFRONET-LCG2-EOS_DATADISK | 3500.00 | 3115.75 | 64.22 | 109.00 | -64.79 | 465.67 | 358.74 | 2292.22 | 384.81 | 300.00 | 84.81 | -1211.07 | n/a |
CYFRONET-LCG2-EOS_SCRATCHDISK | 150.00 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 15.42 | 48.15 | 86.37 | 37.50 | 48.87 | -74.50 | n/a |
DESY-HH_DATADISK | 6000.00 | 5537.72 | 0.00 | 0.00 | 135.55 | 3778.69 | 1342.47 | 410.75 | 326.73 | 300.00 | 26.73 | 1526.97 | n/a |
DESY-HH_MCTAPE | 95.37 | 1275.96 | 0.00 | 0.00 | -1227.44 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | 46.84 | 0.00 | 46.84 | 1205.58 | n/a |
DESY-HH_SCRATCHDISK | 300.00 | 246.44 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 46.92 | 38.48 | 160.52 | 51.42 | 50.00 | 1.42 | -94.07 | n/a |
DESY-ZN_DATADISK | 4850.00 | 4541.19 | 0.03 | 50.00 | 1.30 | 3275.63 | 988.23 | 266.45 | 307.47 | 300.00 | 7.47 | 1394.74 | n/a |
DESY-ZN_SCRATCHDISK | 50.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 17.49 | 11.03 | 21.30 | 12.50 | 8.80 | -12.46 | n/a |
EELA-UTFSM_DATADISK | 358.31 | 131.81 | 0.00 | 0.00 | 185.47 | 59.18 | 107.08 | 51.62 | 41.03 | 35.83 | 5.20 | -134.80 | n/a |
EELA-UTFSM_SCRATCHDISK | 25.60 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 0.12 | 13.94 | 12.14 | 6.40 | 5.74 | -15.24 | n/a |
FMPHI-UNIBA_DATADISK | 1129.02 | 800.50 | 0.00 | 0.00 | 205.02 | 204.74 | 48.63 | 545.99 | 123.50 | 112.90 | 10.60 | -422.91 | n/a |
FMPHI-UNIBA_SCRATCHDISK | 54.98 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 2.21 | 19.89 | 15.46 | 13.74 | 1.72 | -30.85 | n/a |
FZK-LCG2_DATADISK | 23000.00 | 22200.65 | 363.45 | 626.00 | -4.19 | 14438.35 | 2375.48 | 5383.60 | 440.09 | 300.00 | 140.09 | 3392.64 | n/a |
FZK-LCG2_DATATAPE | 190.00 | 31783.64 | 0.00 | 0.00 | -31783.24 | 0.00 | 0.00 | 105.39 | 189.60 | 0.00 | 189.60 | 31564.25 | n/a |
FZK-LCG2_MCTAPE | 130.41 | 32760.03 | 55.77 | 100.00 | -32815.72 | 5.30 | 0.00 | 60.90 | 130.33 | 0.00 | 130.33 | 32680.89 | n/a |
FZK-LCG2_SCRATCHDISK | 250.00 | 193.33 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 2.81 | 86.91 | 103.16 | 55.78 | 50.00 | 5.78 | -59.83 | n/a |
GOEGRID_DATADISK | 3200.00 | 2537.08 | 57.96 | 63.00 | 133.99 | 677.64 | 275.17 | 1571.26 | 470.97 | 300.00 | 170.97 | -916.38 | n/a |
GOEGRID_SCRATCHDISK | 151.64 | 85.87 | 0.00 | 0.00 | 24.93 | 0.00 | 17.94 | 67.42 | 40.84 | 37.91 | 2.93 | -72.53 | n/a |
GOEGRID_TESTDATADISK | 40.00 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.11 | 11.40 | 9.02 | 16.28 | 4.00 | 12.28 | -10.66 | n/a |
GOEGRID_TESTSCRATCHDISK | 10.00 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 3.58 | 5.54 | 2.50 | 3.04 | -5.12 | n/a |
GRIF_DATADISK | 7898.00 | 7653.52 | 0.00 | 0.00 | -100.65 | 1326.59 | 152.55 | 5970.14 | 345.13 | 300.00 | 45.13 | -3055.42 | n/a |
GRIF_SCRATCHDISK | 180.00 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | -1.09 | 0.00 | 27.08 | 87.07 | 66.24 | 45.00 | 21.24 | -80.23 | n/a |
HK-LCG2_DATADISK | 945.58 | 718.59 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 45.10 | 117.98 | 555.50 | 211.20 | 94.56 | 116.64 | -404.26 | n/a |
HK-LCG2_SCRATCHDISK | 109.95 | 65.86 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 11.20 | 54.69 | 43.79 | 27.49 | 16.30 | -54.80 | n/a |
IEPSAS-KOSICE_DATADISK | 2401.47 | 1767.58 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 328.91 | 264.72 | 1169.84 | 632.35 | 240.15 | 392.20 | -843.14 | n/a |
IEPSAS-KOSICE_SCRATCHDISK | 170.99 | 62.26 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.02 | 19.79 | 42.44 | 108.43 | 42.75 | 65.68 | -82.77 | n/a |
IFAE_DATADISK | 1950.00 | 1546.76 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 196.86 | 163.24 | 1181.11 | 402.91 | 195.00 | 207.91 | -804.34 | n/a |
IFAE_SCRATCHDISK | 250.00 | 84.42 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.01 | 36.49 | 48.00 | 165.21 | 50.00 | 115.21 | -113.57 | n/a |
IFIC-LCG2_CALIBDISK | 22.00 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | -17.77 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 21.46 | 0.00 | 21.46 | 5.11 | n/a |
IFIC-LCG2_DATADISK | 4950.00 | 4659.07 | 0.00 | 0.00 | -14.61 | 3486.28 | 1038.53 | 130.30 | 305.54 | 300.00 | 5.54 | 1558.78 | n/a |
IFIC-LCG2_SCRATCHDISK | 200.00 | 135.70 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 10.29 | 26.91 | 98.55 | 64.68 | 50.00 | 14.68 | -82.84 | n/a |
IN2P3-CC_DATADISK | 25422.91 | 24350.90 | 600.50 | 937.00 | -7.64 | 16228.41 | 2164.07 | 4694.96 | 479.14 | 300.00 | 179.14 | 4964.40 | n/a |
IN2P3-CC_DATATAPE | 54.85 | 31319.87 | 0.00 | 0.00 | -31319.64 | 0.00 | 0.00 | 165.17 | 54.63 | 0.00 | 54.63 | 31121.79 | n/a |
IN2P3-CC_MCTAPE | 34.72 | 38103.07 | 3038.23 | 1575.00 | -41141.30 | 3.38 | 0.00 | 85.00 | 34.72 | 0.00 | 34.72 | 38942.24 | n/a |
IN2P3-CC_SCRATCHDISK | 166.03 | 107.85 | 0.00 | 0.00 | 14.76 | 1.14 | 51.83 | 54.99 | 43.42 | 41.51 | 1.91 | -46.76 | n/a |
IN2P3-CPPM_DATADISK | 2232.01 | 2036.71 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 1899.78 | 68.64 | 68.35 | 193.73 | 223.20 | -29.47 | 629.16 | n/a |
IN2P3-CPPM_SCRATCHDISK | 32.21 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.35 | 12.74 | 18.07 | 8.05 | 10.02 | -18.17 | n/a |
IN2P3-LAPP-DCACHE_DATADISK | 7450.00 | 7008.68 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 5483.48 | 1339.17 | 208.44 | 433.63 | 300.00 | 133.63 | 2330.24 | n/a |
IN2P3-LAPP-DCACHE_SCRATCHDISK | 50.00 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 14.11 | 17.96 | 17.79 | 12.50 | 5.29 | -15.90 | n/a |
IN2P3-LPC_DATADISK | 2860.93 | 2496.39 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 578.35 | 170.37 | 1742.45 | 364.49 | 286.09 | 78.39 | -962.62 | n/a |
IN2P3-LPC_SCRATCHDISK | 52.78 | 37.36 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 7.95 | 29.13 | 15.36 | 13.19 | 2.16 | -23.44 | n/a |
INFN-FRASCATI_DATADISK | 4033.02 | 3702.25 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 572.33 | 290.50 | 2830.84 | 324.92 | 300.00 | 24.92 | -1548.40 | n/a |
INFN-FRASCATI_SCRATCHDISK | 43.98 | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 2.15 | 26.42 | 13.59 | 11.00 | 2.59 | -24.17 | n/a |
INFN-MILANO_DATADISK | 2500.00 | 2112.88 | 0.00 | 0.00 | 62.65 | 111.01 | 48.70 | 1950.18 | 324.46 | 250.00 | 74.46 | -1337.30 | n/a |
INFN-MILANO_SCRATCHDISK | 24.00 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.50 | 11.39 | 11.38 | 6.00 | 5.38 | -13.85 | n/a |
INFN-NAPOLI-ATLAS_DATADISK | 5670.40 | 5233.50 | 84.71 | 90.00 | 1.17 | 4545.31 | 616.95 | 50.48 | 351.03 | 300.00 | 51.03 | 1834.78 | n/a |
INFN-NAPOLI-ATLAS_SCRATCHDISK | 76.97 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 9.23 | 47.81 | 19.82 | 19.24 | 0.58 | -37.25 | n/a |
INFN-ROMA1_CALIBDISK | 67.03 | 49.04 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 48.55 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | 17.98 | 8.83 | n/a |
INFN-ROMA1_DATADISK | 3400.00 | 2163.84 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 505.92 | 203.91 | 1452.26 | 1235.62 | 300.00 | 935.62 | -1328.42 | n/a |
INFN-ROMA1_SCRATCHDISK | 87.96 | 64.85 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 8.70 | 56.12 | 22.89 | 21.99 | 0.90 | -44.04 | n/a |
INFN-T1_DATADISK | 16000.00 | 15108.33 | 0.00 | 0.00 | 562.97 | 10078.35 | 997.17 | 3918.16 | 328.70 | 300.00 | 28.70 | 1590.17 | n/a |
INFN-T1_DATATAPE | 488.09 | 22348.86 | 0.00 | 0.00 | -22320.26 | 0.00 | 0.00 | 12.31 | 459.48 | 0.00 | 459.48 | 22043.70 | n/a |
INFN-T1_GROUPTAPE_PHYS-HMBS | 459.48 | 0.00 | 498.49 | 600.00 | -498.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.48 | 0.00 | 459.48 | 84.31 | n/a |
INFN-T1_GROUPTAPE_PHYS-SUSY | 459.48 | 0.00 | 498.49 | 600.00 | -498.49 | 0.06 | 0.00 | 2.80 | 459.48 | 0.00 | 459.48 | 81.51 | n/a |
INFN-T1_MCTAPE | 539.17 | 22624.53 | 0.00 | 0.00 | -22544.84 | 2.86 | 0.00 | 46.13 | 459.48 | 0.00 | 459.48 | 22254.90 | n/a |
INFN-T1_SCRATCHDISK | 200.00 | 123.85 | 0.00 | 0.00 | 25.18 | 43.74 | 38.56 | 41.41 | 50.97 | 50.00 | 0.97 | -37.56 | n/a |
JINR-LCG2_DATADISK | 920.00 | 685.18 | 0.00 | 0.00 | -11.55 | 106.73 | 246.58 | 332.02 | 246.37 | 92.00 | 154.37 | -198.84 | n/a |
JINR-LCG2_SCRATCHDISK | 50.12 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.82 | 15.99 | 33.18 | 12.53 | 20.65 | -29.24 | n/a |
KIT-T2_DATADISK | 2233.00 | 1821.21 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 165.64 | 1339.56 | 322.64 | 411.11 | 223.30 | 187.81 | 158.77 | n/a |
LRZ-LMU_CALIBDISK | 52.77 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 20.51 | 0.00 | 20.51 | 0.53 | n/a |
LRZ-LMU_DATADISK | 5103.36 | 4672.44 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 4258.86 | 281.77 | 129.58 | 428.72 | 300.00 | 128.72 | 1480.84 | n/a |
LRZ-LMU_SCRATCHDISK | 91.38 | 65.87 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 36.24 | 30.03 | 25.38 | 22.85 | 2.54 | -18.99 | n/a |
MPPMU_CALIBDISK | 35.00 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 5.21 | 8.76 | n/a |
MPPMU_DATADISK | 3400.00 | 2920.11 | 169.08 | 185.00 | 2.07 | 2825.00 | 88.54 | 14.32 | 308.74 | 300.00 | 8.74 | 976.78 | n/a |
MPPMU_SCRATCHDISK | 100.00 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 23.45 | 51.26 | 25.24 | 25.00 | 0.24 | -36.46 | n/a |
MWT2_DATADISK | 20200.00 | 19856.79 | 0.00 | 0.00 | 23.42 | 13720.14 | 710.96 | 4772.76 | 319.79 | 300.00 | 19.79 | 2964.03 | n/a |
MWT2_UC_SCRATCHDISK | 350.00 | 178.21 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 98.08 | 78.46 | 170.78 | 50.00 | 120.78 | -110.25 | n/a |
NCG-INGRID-PT_DATADISK | 540.00 | 569.45 | 0.00 | 0.00 | -177.03 | 70.29 | 78.93 | 420.86 | 147.58 | 54.00 | 93.58 | -175.41 | n/a |
NCG-INGRID-PT_SCRATCHDISK | 10.00 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 7.20 | 2.59 | 2.50 | 0.09 | -5.85 | n/a |
NDGF-T1_DATADISK | 24818.94 | 23857.49 | 410.91 | 656.00 | 213.80 | 18413.59 | 1106.71 | 4231.76 | 336.74 | 300.00 | 36.74 | 5127.97 | n/a |
NDGF-T1_DATATAPE | 30.00 | 13807.85 | 0.00 | 0.00 | -13807.85 | 0.00 | 0.00 | 171.56 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 13618.28 | n/a |
NDGF-T1_MCTAPE | 30.00 | 13950.61 | 55.13 | 50.00 | -14005.70 | 0.71 | 0.00 | 18.89 | 29.96 | 0.00 | 29.96 | 13943.72 | n/a |
NDGF-T1_SCRATCHDISK | 300.00 | 174.61 | 0.00 | 0.00 | 75.08 | 0.00 | 66.29 | 108.52 | 50.30 | 50.00 | 0.30 | -113.90 | n/a |
NET2_DATADISK | 11014.22 | 9809.23 | 0.00 | 0.00 | 141.39 | 6255.79 | 643.64 | 2911.26 | 1063.60 | 1000.00 | 63.60 | 289.44 | n/a |
NET2_MCTAPE | 200.00 | 8629.36 | 0.00 | 0.00 | -8629.36 | 0.00 | 0.00 | 3081.57 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 5427.79 | n/a |
NET2_SCRATCHDISK | 70.00 | 52.48 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 42.23 | 9.95 | 17.38 | 17.50 | -0.12 | 0.52 | n/a |
NIKHEF_DATADISK | 4721.91 | 4415.96 | 0.00 | 0.00 | -1.48 | 3565.98 | 686.87 | 156.91 | 307.43 | 300.00 | 7.43 | 1425.91 | n/a |
NIKHEF_SCRATCHDISK | 55.62 | 27.69 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 9.84 | 17.85 | 27.83 | 13.90 | 13.92 | -23.53 | n/a |
OU_OSCER_ATLAS_DATADISK | 500.00 | 445.50 | 0.00 | 0.00 | 10.85 | 87.10 | 8.07 | 346.59 | 43.64 | 50.00 | -6.36 | -201.09 | n/a |
OU_OSCER_ATLAS_SCRATCHDISK | 50.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | -7.07 | 0.00 | 0.24 | 7.99 | 48.85 | 12.50 | 36.35 | -29.77 | n/a |
PIC_DATADISK | 7650.00 | 7303.16 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 5587.59 | 957.95 | 535.28 | 341.25 | 300.00 | 41.25 | 2177.88 | n/a |
PIC_DATATAPE | 330.28 | 12374.03 | 0.00 | 0.00 | -12347.60 | 0.00 | 0.00 | 167.58 | 303.85 | 0.00 | 303.85 | 12008.29 | n/a |
PIC_MCTAPE | 60.00 | 8865.69 | 0.00 | 0.00 | -8864.16 | 0.33 | 0.00 | 11.90 | 58.47 | 0.00 | 58.47 | 8817.79 | n/a |
PIC_SCRATCHDISK | 250.00 | 86.09 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.07 | 39.17 | 46.78 | 163.67 | 50.00 | 113.67 | -110.69 | n/a |
PRAGUELCG2_DATADISK | 4200.00 | 3647.75 | 179.17 | 180.00 | 91.83 | 3434.19 | 169.62 | 14.87 | 281.25 | 300.00 | -18.75 | 1220.89 | n/a |
PRAGUELCG2_SCRATCHDISK | 109.95 | 75.36 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 15.06 | 60.03 | 32.02 | 27.49 | 4.54 | -50.64 | n/a |
RAL-LCG2-ECHO_DATADISK | 31056.00 | 30710.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20913.38 | 1365.29 | 8245.80 | 345.32 | 300.00 | 45.32 | 3831.28 | n/a |
RAL-LCG2-ECHO_SCRATCHDISK | 250.00 | 198.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 63.92 | 135.58 | 51.49 | 50.00 | 1.49 | -87.07 | n/a |
RAL-LCG2_DATATAPE | 42549.87 | 35030.35 | 0.00 | 0.00 | 170.81 | 0.00 | 0.00 | 22.72 | 7348.72 | 0.00 | 7348.72 | 9477.70 | n/a |
RAL-LCG2_MCTAPE | 51872.13 | 42365.59 | 0.00 | 0.00 | 547.79 | 2.61 | 0.00 | 132.51 | 8958.75 | 0.00 | 8958.75 | 11109.81 | n/a |
RO-07-NIPNE_DATADISK | 4100.00 | 3792.05 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 696.85 | 113.13 | 2981.71 | 302.96 | 300.00 | 2.96 | -1649.66 | n/a |
RO-07-NIPNE_SCRATCHDISK | 109.95 | 78.93 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 15.74 | 62.91 | 30.53 | 27.49 | 3.05 | -49.95 | n/a |
SAMPA_DATADISK | 268.60 | 169.12 | 0.00 | 0.00 | -152.73 | 117.56 | 50.95 | 0.00 | 252.21 | 26.86 | 225.35 | 7.96 | n/a |
SAMPA_SCRATCHDISK | 71.40 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | -37.97 | 0.00 | 14.66 | 23.21 | 71.40 | 17.85 | 53.55 | -28.08 | n/a |
SARA-MATRIX_DATADISK | 5267.05 | 4891.73 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 4627.21 | 190.35 | 60.61 | 372.80 | 300.00 | 72.80 | 1670.88 | n/a |
SARA-MATRIX_DATATAPE | 72.46 | 23221.38 | 0.00 | 0.00 | -23216.86 | 0.00 | 0.00 | 315.19 | 67.94 | 0.00 | 67.94 | 22862.71 | n/a |
SARA-MATRIX_MCTAPE | 50.65 | 13551.07 | 93.66 | 100.00 | -13644.73 | 0.46 | 0.00 | 11.73 | 50.64 | 0.00 | 50.64 | 13568.95 | n/a |
SARA-MATRIX_SCRATCHDISK | 109.92 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 24.59 | 0.00 | 26.77 | 25.02 | 33.38 | 27.48 | 5.90 | -39.02 | n/a |
SWT2_CPB_DATADISK | 11700.00 | 11096.36 | 0.00 | 0.00 | 261.91 | 8868.70 | 412.74 | 1793.90 | 341.73 | 300.00 | 41.73 | 2282.46 | n/a |
SWT2_CPB_SCRATCHDISK | 300.00 | 78.32 | 0.00 | 0.00 | 33.24 | 0.00 | 46.67 | 31.70 | 188.44 | 50.00 | 138.44 | -133.38 | n/a |
TECHNION-HEP_DATADISK | 3615.00 | 3179.20 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | 738.37 | 399.43 | 2023.40 | 436.78 | 300.00 | 136.78 | -1013.20 | n/a |
TECHNION-HEP_SCRATCHDISK | 25.00 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 2.22 | 11.15 | 8.35 | 6.25 | 2.10 | -12.81 | n/a |
TOKYO-LCG2_DATADISK | 10700.00 | 10228.48 | 150.32 | 271.00 | -17.36 | 8031.69 | 1419.65 | 722.52 | 338.56 | 300.00 | 38.56 | 3248.56 | n/a |
TOKYO-LCG2_SCRATCHDISK | 300.00 | 241.19 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 112.06 | 35.62 | 58.71 | 50.00 | 8.71 | 25.58 | n/a |
TR-10-ULAKBIM_DATADISK | 791.65 | 650.53 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 105.57 | 53.60 | 491.94 | 133.49 | 79.16 | 54.32 | -316.39 | n/a |
TR-10-ULAKBIM_SCRATCHDISK | 32.99 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 32.79 | 8.25 | 24.54 | -19.70 | n/a |
TRIUMF-LCG2_DATADISK | 16000.00 | 14932.13 | 716.77 | 789.00 | -34.21 | 11320.08 | 835.24 | 2328.59 | 385.32 | 300.00 | 85.32 | 3476.94 | n/a |
TRIUMF-LCG2_DATATAPE | 620.36 | 22869.97 | 0.00 | 0.00 | -22720.43 | 0.00 | 0.00 | 315.59 | 470.82 | 0.00 | 470.82 | 22182.17 | n/a |
TRIUMF-LCG2_GROUPTAPE_PHYS-HMBS | 20.00 | 0.00 | 1374.11 | 1500.00 | -1372.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 18.23 | 888.00 | n/a |
TRIUMF-LCG2_GROUPTAPE_PHYS-SUSY | 20.00 | 0.00 | 1374.11 | 1500.00 | -1372.34 | 2.43 | 0.00 | 0.25 | 18.23 | 0.00 | 18.23 | 887.75 | n/a |
TRIUMF-LCG2_MCTAPE | 548.18 | 23926.07 | 0.00 | 0.00 | -23903.75 | 1.56 | 0.00 | 39.17 | 525.86 | 0.00 | 525.86 | 23558.00 | n/a |
TRIUMF-LCG2_SCRATCHDISK | 300.00 | 141.55 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 58.00 | 83.33 | 156.11 | 50.00 | 106.11 | -121.78 | n/a |
TW-LCG2_DATADISK | 4398.05 | 1697.66 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 108.61 | 102.67 | 1488.61 | 2700.35 | 300.00 | 2400.35 | -2429.78 | n/a |
TW-LCG2_SCRATCHDISK | 100.74 | 63.21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 12.99 | 50.04 | 37.52 | 25.18 | 12.33 | -47.27 | n/a |
UAM-LCG2_DATADISK | 1147.74 | 1007.57 | 0.00 | 0.00 | 22.10 | 848.14 | 155.82 | 1.95 | 118.07 | 114.77 | 3.30 | 316.98 | n/a |
